BEST BABY/PUPPY OF THE YEAR
Broj bodova | Naslov/Titula |
1 | Vrlo perspektivan 1. |
2 | Best baby/puppy * |
7 | BIS baby/puppy |
6 | R.BIS baby/puppy |
5 | BIS 3 baby/puppy |
BEST JUNIOR OF THE YEAR
Broj bodova | Naslov/Titula |
2 | PRM (Junior Winner) |
4 | Junior BOB * / BOS |
5 | BOB |
10 | JBOG / BOG |
9 | R.JBOG / R.BOG |
8 | JBOG 3 / BOG 3 |
15 | JBIS / BIS |
12 | R.JBIS / R.BIS |
10 | JBIS 3 / BIS 3 |
BEST SENIOR OF THE YEAR
Broj bodova | Naslov/Titula |
1 | R.CAC |
2 | CAC, R.CACIB |
4 | CACIB / BOS |
5 | BOB |
10 | BOG |
9 | R.BOG |
8 | BOG 3 |
15 | BIS |
12 | R.BIS |
10 | BIS 3 |
BEST VETERAN OF THE YEAR
Broj bodova | Naslov/Titula |
1 | Odličan 1. veteran |
2 | Best Veteran * |
4 | BOS |
5 | BOB |
7 | BIS Veteran |
6 | R.BIS Veteran |
5 | BIS 3 Veteran |
10 | BOG |
9 | R.BOG |
8 | BOG 3 |
15 | BIS |
12 | R.BIS |
10 | BIS 3 |
* Best Baby, Puppy, Junior i Veteran – najbolje štene, najmlađi, mladi i veteran u pasmini – bira se u pasminskom ringu između mužjaka i ženke – ne nužno uvijek i ne u svim zemljama
Sve titule osvojene na EUROPSKOJ IZLOŽBI i SPECIJALNOJ IZLOŽBI u organizaciji Bichon Kluba udvostručuju se (x2).